

25 470 ₴
Electromaten SE - спеціальні приводи для промислових воріт з ваговим зрівноваженням. Монтаж здійснюється прямо на воротном валу. Electromaten SE складається з черв'ячного редуктора з повним валом, аварійного ручного приводу, інтегрованого кінцевого вимикача і електродвигуна.
| режим роботи | закривання | без фіксації |
| відкривання | імпульсне | |
| привід | модель | SE |
| макс. поверхню воріт м. кв. | 15 | |
| обертаючий момент [Nm] | 50 | |
| обороти приводу [RPM] | 24 | |
| потужність приводу [kW] | 0,3 | |
| кінцеві вимикачі | механічні | |
| Програмування кінцевиків | у приводі | |
| режим постійної [ED] роботи | S3-60% | |
| ступінь захисту [IP] | 54 | |
| харчування [V] | 3 x 400 | |
| частота [Hz] | 50 | |
| номінальний струм [A] | 1,1 | |
| запобіжник [A] | 10 | |
| рівень звукового тиску [dB(A)] | <70 | |
| діапазон робочих температур | -5 / +40 | |
| довжина ланцюга [rm] | 4 | |
| кабель [m] | 5 / 9 | |
| пристрій керування | модель | WS900 |
| ступінь захисту [IP] | 54 | |
| кабель живлення, вилка | немає | |
| діапазон робочих температур | -5 / +40 | |
| підсвічування кнопок | немає | |
| автоматичне закривання [s] | немає | |
| лічильник циклів | немає | |
| управління рухом | немає | |
| вихід реле [рс] | немає | |
| вихід 24V | так | |
| вхід для радіо | немає | |
| вхід крок-за-кроком | так | |
| вхід вгору-стоп-вниз | так | |
| вхід для фотоелементів | так | |
| вхід для микровыключателей | так | |
| автоматична настройка на підлозі | немає | |
| функція літо/зима | немає | |
| захист | контроль сили тяги | немає |
| захист замикаючого контуру | немає |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GFA |
| Країна виробник | Німеччина |
| Максимальна робоча температура | 40 град. |
| Мінімальна робоча температура | 5 град. |
| Потужність | 370 Вт |
| Напруга живлення | 220 В |
| Площа полотна воріт | 15 кв.м |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Загальні | |
| Гарантія (р) | 2 |
| Інтенсивність використання (%) | 60 |
| Максимальний обертаючий момент (Hm) | 50 |
| Напруга живлення двигуна (В) | 3 x 400 |
| Тип приводу | Навальний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення автоматики | Промислових секційних воріт |
| Швидкість руху стулки | 24 |